LEADERBOARD
Updated live · Jun 27, 2026 12:42 AM
Top 10 — Highest Balance
| # | Player | Packs | Balance |
|---|---|---|---|
| 🥇 | greenFN | 2,091 | 24 coins |
| 🥈 | CheeseMcBreese | 0 | 20 coins |
| 🥉 | Eric | 0 | 20 coins |
| 4 | admin | 690 | 13 coins |
| 5 | BigT | 0 | 0 coins |
| 6 | GurkShow | 0 | 0 coins |
| 7 | KingDavo | 0 | 0 coins |
| 8 | MorrisonBig_B | 0 | 0 coins |
| 9 | MrWatters | 0 | 0 coins |
| 10 | kole | 0 | 0 coins |
Top 10 — Most Packs Opened
| # | Player | Packs |
|---|---|---|
| 🥇 | greenFN | 2,091 |
| 🥈 | admin | 690 |
| 🥉 | Goygooner67 | 10 |
| 4 | BigT | 0 |
| 5 | CheeseMcBreese | 0 |
| 6 | GurkShow | 0 |
| 7 | Eric | 0 |
| 8 | KingDavo | 0 |
| 9 | MorrisonBig_B | 0 |
| 10 | MrWatters | 0 |
Top 10 — Most Cards Discovered
| # | Player | Unique |
|---|---|---|
| 🥇 | admin | 140 / 140 |
| 🥈 | Goygooner67 | 27 / 140 |
| 🥉 | greenFN | 19 / 140 |
| 4 | Cluner | 0 / 140 |
| 5 | danielle123 | 0 / 140 |
| 6 | Zach | 0 / 140 |
| 7 | BigT | 0 / 140 |
| 8 | GurkShow | 0 / 140 |
| 9 | KingDavo | 0 / 140 |
| 10 | MrWatters | 0 / 140 |
Top 10 — Most Legendaries
| # | Player | Legendaries |
|---|---|---|
| 🥇 | admin | ♛ 99 |
| 🥈 | greenFN | ♛ 4 |
| 🥉 | Goygooner67 | ♛ 1 |
| 4 | MorrisonBig_B | â™› 0 |
| 5 | Zach | â™› 0 |
| 6 | Joey_Daggs | â™› 0 |
| 7 | BigT | â™› 0 |
| 8 | Saleem | â™› 0 |
| 9 | GurkShow | â™› 0 |
| 10 | Cluner | â™› 0 |
Top 10 — Most Epic+ Cards
| # | Player | Epic+ |
|---|---|---|
| 🥇 | admin | ✦ 187 |
| 🥈 | greenFN | ✦ 16 |
| 🥉 | Goygooner67 | ✦ 4 |
| 4 | MorrisonBig_B | ✦ 0 |
| 5 | Zach | ✦ 0 |
| 6 | Joey_Daggs | ✦ 0 |
| 7 | BigT | ✦ 0 |
| 8 | Saleem | ✦ 0 |
| 9 | GurkShow | ✦ 0 |
| 10 | Cluner | ✦ 0 |
Top 10 — Biggest Single Payout
| # | Player | Combo | Won |
|---|---|---|---|
| 🥇 | admin | L+L+L | 200 coins |
| 🥈 | admin | L+L+L | 200 coins |
| 🥉 | admin | L+L+L | 200 coins |
| 4 | admin | E+L+L | 50 coins |
| 5 | admin | E+L+L | 50 coins |
| 6 | admin | E+L+L | 50 coins |
| 7 | admin | E+L+L | 50 coins |
| 8 | admin | R+L+L | 25 coins |
| 9 | admin | E+E+E | 25 coins |
| 10 | admin | R+L+L | 25 coins |